| Country Gold Jewelry | 3-2 | Argentina Granate |
| Venezuela Doral | 1-4 | Elite FC |
| New Life Brazil | 4-2 | Palmeiras |
| Real Honduras | 4-1 | Sel. of Orlando |
| SSM Premier | 5-1 | San Francisco FC |
| Honduras Águilas | 1-4 | Unity FC |
| American United | 0-7 | Universitario |
| South Florida FC | 1-2 | FC Intern |
| CD La 28 | 4-2 | Liga Cristianos Unidos |
| Real España Reserva | 1-2 | Blue Star |
| Chile | 0-2 | Guatemala |
| Miami Krew | 3-0 | Lauderhill Lions |
| Soccer Locker | 4-0 | Storm |
| Peru | 1-5 | Real España Homestead |
| Limonense Costa Rica | 2-2 (3-4 pk) | Argentina WPB |
| Panthers FC | 0-2 | Miami Lakes United |
| Collier FC | 5-1 | Estudiantes del Guayas |
| Rosario 33 | 1-5 | CD Roma |
| Diriangen Nicaragua | 2-2 (5-6 pk) | Red Force |
| Sel Ecuador | --- | Topez AC |
| Azucareros | 4-1 | Haiti International |
| Brazil Soccer Academy | 1-5 | Luis A. Firpo |
| Haiti All-Stars | 3-1 | CD Olimpia |
| Sel. Atlántico Jrs. | 0-2 | 10 Sports FC |
Second-Round Schedule
| Country Gold Jewelry | 2-0 | Elite FC |
| New Life Brazil | 2-3 | Real Honduras |
| SSM Premier | 2-1 | Unity |
| Universitario | 3-2 | FC Internaxionale |
| CD La 28 | 3-3 (3-2 pk) | Blue Star |
| Sel. Guatemale | 0-2 | Miami Krew |
| Soccer Locker | 3-4 | Real España Homestead |
| Argentina WPB | 3-3 (6-5 pk) | Miami Lakes United |
| Collier FC | 1-2 | CD Roma |
| Red Force | 1-1 (7-8 pk) | Sel. Ecuador |
| Azucareros | 1-4 | Brazil Soccer Academy |
| Haitia All-Stars | 3-0 | Sports FC |
| Country Gold Jewelry | 2-2 (4-3 pk) | Real Honduras |
| SSM Premier | 0-3 | Universitario |
| CD La 28 | 1-0 | Miami Krew |
| Real España Homested | 1-1 (5-4 pk) | Argentina WPB |