| Player | FA Status | Old Team | New Team | Contract Terms |
| Leigh Bodden | UFA | New England Patriots | Resigned | 5 years, 28.5 million |
| Marlin Jackson | CBA | Indianapolis Colts | Philadelphia Eagles | 2 years, will move to FS |
| Richard Marshall | CBA | Carolina Panthers | ||
| Carlos Rogers | CBA | Washington Redskins | ||
| Dunta Robinson | UFA | Houston Texans | Atlanta Falcons | 6 years, 57 million |
| Matt Giordano | Released | Green Bay Packers | Atlanta Falcons | |
| Marcus Hudson | RFA | San Francisco 49ers | Carolina Panthers | |
| Donaln Strickland | Released | New York Jets | San Diego Chargers | |
| Jonathan Wade | RFA | St. Louis Rams | Detroit Lions | |
| Tim Jennings | RFA | Indianapolis Colts | Chicago Bears | |
| KarlPaymah | RFA | Minnesota Vikings | San Francisco 49ers |
UFA=Unrestricted Free Agent, RFA= Restricted Free Agent, CBA= a player that will be an UFA if a new CBA is signed
Related Links:
Note: If I have overlooked any free agent player please leave me a comment













Comments