| Pick | Team | Player | Position | Contract |
| 1 | Miami Dolphins | Jake Long | OT | 5 years, 57.5 million dollars, 30 million guaranteed |
| 2 | St. Louis Rams | Chris Long | DE | 6 years 56.5 million dollars, 29 million guaranteed |
| 3 | Atlanta Falcons | Matt Ryan | QB | 6 years 72 million dollars, 34 million guranteed |
| 4 | Oakland Raiders | Darren McFadden | RB | 6 years 60 million dollars, 26 million guranteed |
| 5 | Kansas City Chiefs | Glenn Dorsey | DT | 5 years 51 million dollars, 23 million guaranteed |
| 6 | New York Jets | Vernon Gholston | DE | 5 years 50 million dollars, 21 million guaranteed |
| 7 | New Orleans Saints | Sedrick Ellis | DT | 5 years 49 million dollars, 19.5 million guaranteed |
| 8 | Jacksonville Jaguars | Derrick Harvey | DE | 5 years 33.4 million dollars, 17.177 guaranteed |
| 9 | Cincinnati Bengals | Keith Rivers | LB | 6 years 23 million dollars, 15.6 guaranteed |
| 10 | New England Patriots | Jerod Mayo | LB | 5 years 18.9 million, 13.8 million guaranteed |
| 11 | Buffalo Bills | Leodis McKelvin | CB | 5 years 19.4 million, 12.6 million guaranteed |
| 12 | Denver Broncos | Ryan Clady | OT | 5 years 17.5 million dollars, 11.5 guaranteed |
| 13 | Carolina Panthers | Jonathan Stewart | RB | 5 years 20 million dollars, 10.795 guaranteed |
| 14 | Chicago Bears | Chris Williams | OT | 5 years 16 million dollars, 10 million guaranteed |
| 15 | Kansas City Chiefs | Branden Albert | OG | 5 years 15.8 million dollars, 9.2 guaranteed |
| 16 | Arizona Cardinals | Dominique Rodgers-Cromartie | CB | 5 years 15.1 million dollars, 9 million guranteed |
| 17 | Detroit Lions | Gosder Cherilus | T | 5 years 15 million dollars, 8.9 guaranteed |
| 18 | Baltimore Ravens | Joe Flacco | QB | 5 years 30 million dollars, 8.75 million guaranteed |
| 19 | Carolina Panthers | Jeff Otah | T | 5 years 14.4 million dollars, 8.965 million guaranteed |
| 20 | Tampa Bay Buccaneers | Aqib Talib | CB | 5 years 14 million dollars, 8.2 million guaranteed |
| 21 | Atlanta Falcons | Sam Baker | T | 5 years 13.5 million dollars, 7.8 million guaranteed |
| 22 | Dallas Cowboys | Felix Jones | RB | 5 years 10.5 million dollars, 8 million guaranteed |
| 23 | Pittsburgh Steelers | Rashard Mendenhall | RB | 5 years 12.535 million dollars, 7.125 million guaranteed |
| 24 | Tennessee Titans | Chris Johnson | RB | 5 years 12 million dollars, 7 million guaranteed |
| 25 | Dallas Cowboys | Mike Jenkins | CB | 5 years 9.7 million dollars,7 million guaranteed |
| 26 | Houston Texans | Duane Brown | OT | 5 years 11.4 million dollars, 6.5 million guaranteed |
| 27 | San Diego Chargers | Antoine Cason | CB | 5 years 12.03 million dollars |
| 28 | Seattle Seahawks | Lawrence Jackson | DE | 5 years 11.25 million dollars, 6.1 guaranteed |
| 29 | San Francisco 49ers | Kentwan Balmer | DE | 5 years 11.5 million dollars, 6 million guaranteed |
| 30 | New York Jets | Dustin Keller | TE | 5 years 12 million dollars, 6 millionguaranteed |
| 31 | New York Giants | Kenny Phillips | FS | 5 years 11.15 million dollars |












Comments