1. Hawaiian Airlines, 94.1 percent (1)
2. Alaska Airlines, 90.0 percent (2)
3. Southwest Airlines, 89.1 percent (6)
4. Frontier Airlines, 89.1 percent (4)
5. JetBlue, 88.7 percent (15)
6. Continental Airlines, 88.4 percent (7)
7. US Airways, 87.9 percent (8)
8. United Airlines, 87.9 percent (9)
9. SkyWest Airlines, 87.5 percent (3)
10. ExpressJet Airlines, 87.3 percent (5)
11. Mesa Airlines, 87.0 percent (11)
12. Pinnacle Airlines, 86.6 percent (12)
Average of all airlines, 86.2 percent
13. American Airlines, 86.0 percent (14)
14. American Eagle, 84.8 percent (10)
15. Northwest Airlines, 84.5 percent (16)
16. AirTran, 83.4 (17)
17. Delta Air Lines, 82.2 percent (13)
18 Comair, 80.5 percent (19)
19. Atlantic Southeast, 72.2 percent (18)
Source: DOT's Bureau of Transportation Statistics
Home
Business and Finance





SEE HOW THIS STORY DEVELOPED